Лига радиолюбителей Украины

Спорт

Подтвержденные результаты чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телефоном 2016 г.

Уважаемы контестмены, вашему вниманию предлагаются подтвержденные результаты чемпионата Украины по радиосвязи на КВ телефоном 2016г. Если возникнут вопросы - постараемся на них ответить.

ГСК

73! Андрей UT2UB

 

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7EZZ 125 MO 337 666+820 1486 624+790 1414 14 95
UR4UZA 125 MO 312 618+820 1438 578+790 1368 16 95
UT0AZA 122 MO 289 572+780 1352 550+770 1320 4 97
UR4RWW 119 MO 282 560+790 1350 540+780 1320 6 97
UR4EYN 126 MO 288 576+810 1386 534+780 1314 18 94
UR4SYM 125 MO 293 572+790 1362 544+770 1314 8 96
UR4VWZ 123 MO 258 514+810 1324 484+780 1264 6 95
UR4EWA 110 MO 251 502+760 1262 472+760 1232 16 95
UR4RZX 112 MO 250 496+760 1256 470+760 1230 10 97
UR4ZXX 116 MO 254 508+750 1258 478+740 1218 10 96
UR4UWY 120 MO 269 538+820 1358 478+740 1218 34 89
UZ1RZZ 118 MO 252 502+760 1262 476+740 1216 6 96
UR4ZYD 98 MO 208 412+790 1202 388+790 1178 2 98
UR3QXX 92 MO 214 428+740 1168 410+730 1140 6 97
UR4CXI 110 MO 245 482+740 1222 422+700 1122 16 91
UR4RXJ 105 MO 223 442+740 1182 410+690 1100 10 93
UR4SWF 115 MO 222 438+720 1158 380+680 1060 26 91
UT4MWM 87 MO 183 364+670 1034 320+630 950 4 96
UY7AWW 68 MO 133 266+580 846 250+570 820 4 96
UT1KWA 59 MO 92 180+370 550 168+370 538 4 97
UR4DWP 61 MO 97 188+400 588 150+350 500 12 85

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7QF 127 SOAB 319 636+810 1446 614+790 1404 2 97
UX1VT 127 SOAB 310 618+790 1408 606+790 1396 2 99
UT5YY 127 SOAB 309 606+810 1416 574+800 1374 12 91
UX1RX 128 SOAB 313 626+780 1406 582+770 1352 10 96
UR5EDX 122 SOAB 281 562+790 1352 538+780 1318 8 97
UT4ZG 116 SOAB 274 548+770 1318 516+760 1276 18 96
UX1UX 126 SOAB 300 582+750 1332 554+720 1274 18 95
UX7CQ 116 SOAB 252 504+790 1294 480+770 1250 10 96
UR8RF 110 SOAB 256 512+800 1312 480+760 1240 8 88
US0YW 119 SOAB 256 512+760 1272 480+750 1230 12 96
UT5NC 121 SOAB 276 550+730 1280 516+710 1226 16 92
UY0ZG 121 SOAB 267 534+740 1274 504+720 1224 12 96
UY2UQ 122 SOAB 250 498+770 1268 470+750 1220 8 96
UY5VA 118 SOAB 270 540+740 1280 504+710 1214 12 94
US1VM 122 SOAB 267 534+750 1284 492+720 1212 12 94
UT0LK 119 SOAB 276 552+730 1282 510+700 1210 22 94
UR5ZW 119 SOAB 259 518+780 1298 478+730 1208 12 93
UT8IO 107 SOAB 229 456+750 1206 432+730 1162 8 96
UR5TL 114 SOAB 225 450+720 1170 440+700 1140 4 97
UX0RR 105 SOAB 208 416+750 1166 378+740 1118 10 95
UT5EPP 107 SOAB 213 424+710 1134 398+710 1108 6 97
UX3HA 106 SOAB 216 430+690 1120 406+690 1096 8 97
UY2RA 104 SOAB 211 422+730 1152 366+700 1066 36 92
UT5RQ 88 SOAB 183 366+700 1066 348+690 1038 4 97
UZ2HZ 85 SOAB 186 372+730 1102 344+680 1024 24 92
UR5RP 78 SOAB 168 336+720 1056 310+710 1020 2 96
UT3SO 67 SOAB 150 300+690 990 288+690 978 8 98
UR7RA 95 SOAB 190 380+690 1070 344+630 974 10 91
UR5ROY 77 SOAB 154 308+690 998 294+660 954 6 95
UT0CK 76 SOAB 146 292+680 972 284+650 934 4 96
UT1QQ 75 SOAB 146 290+660 950 258+640 898 2 94
UR3VKH 59 SOAB 120 228+670 898 216+640 856 8 95
UT3RZ 87 SOAB 144 288+610 898 274+580 854 4 95
UR6EA 117 SOAB 216 430+430 860 410+430 840 6 97
UT3SM 80 SOAB 133 262+620 882 240+600 840 8 95
UZ1RM 106 SOAB 190 364+490 854 348+490 838 8 98
US0SU 71 SOAB 131 258+600 858 232+560 792 14 92
UT5ZL 78 SOAB 121 242+560 802 236+550 786 2 98
UR5ZTL 71 SOAB 115 226+570 796 200+530 730 6 91
UR5SO 56 SOAB 100 198+550 748 188+540 728 6 97
UR1YAA 67 SOAB 109 218+560 778 188+500 688 8 95
US5RK 83 SOAB 135 270+420 690 262+420 682 0 98
UR5VAV 53 SOAB 80 154+480 634 144+450 594 6 93
UT0EK 51 SOAB 78 156+460 616 144+430 574 2 93
UT8RR 54 SOAB 77 150+330 480 128+320 448 8 93
US1ZZ 58 SOAB 74 148+340 488 122+320 442 8 90
US0ZK 38 SOAB 55 110+390 500 100+340 440 6 88
UR7TB 46 SOAB 65 130+330 460 98+270 368 8 80
UT2QQ 35 SOAB 40 80+240 320 80+240 320 0 100
UR5UGE 37 SOAB 43 86+230 316 62+180 242 8 74

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT5EO 118 SO80 222 442+440 882 416+430 846 6 95
UX0KN 114 SO80 213 426+430 856 396+420 816 6 95
UR5WMM 114 SO80 215 430+420 850 408+400 808 10 95
UR3HC 115 SO80 206 410+430 840 378+430 808 12 96
UT7HA 113 SO80 208 410+430 840 384+420 804 12 95
US7KC 111 SO80 193 386+420 806 364+420 784 4 97
US0SY 110 SO80 201 400+410 810 372+410 782 6 96
UX2HR 118 SO80 209 418+440 858 374+400 774 6 90
UR5SD 112 SO80 200 392+430 822 364+410 774 10 94
UR5TEX 109 SO80 189 372+410 782 344+400 744 4 95
UX7UU 100 SO80 172 344+430 774 320+420 740 12 95
UT5XG 113 SO80 195 384+410 794 342+390 732 18 79
UR5YEI 98 SO80 153 306+440 746 276+440 716 2 95
UR5TX 99 SO80 166 332+410 742 316+400 716 6 95
UT4PR 102 SO80 171 342+400 742 310+400 710 10 95
UR7ZO 98 SO80 167 330+420 750 302+400 702 6 93
UY9VY 98 SO80 160 320+400 720 298+400 698 8 96
UT2SW 90 SO80 155 306+410 716 278+390 668 10 93
UT5KL 107 SO80 185 360+420 780 288+380 668 32 85
UT4QV 86 SO80 140 280+400 680 258+380 638 12 93
UT2EC 77 SO80 135 264+400 664 236+400 636 0 95
US5ZFT 82 SO80 130 260+400 660 234+400 634 4 96
UX0SX 88 SO80 146 290+400 690 262+360 622 2 90
UR3VKR 72 SO80 123 244+390 634 230+390 620 2 97
UX4AA 80 SO80 139 266+390 656 238+380 618 8 94
UR5YAF 73 SO80 117 232+410 642 214+400 614 6 95
UT3EV 89 SO80 142 282+370 652 250+360 610 14 93
UR3VHM 84 SO80 122 242+400 642 218+390 608 12 94
UR5WFP 64 SO80 108 216+400 616 208+390 598 4 93
UR5WKE 89 SO80 125 246+370 616 226+360 586 10 95
UW1WU 64 SO80 109 218+380 598 202+380 582 6 97
UV5ELH 62 SO80 108 212+400 612 186+380 566 4 92
UT7AW 69 SO80 94 188+390 578 176+380 556 6 96
UT3UFI 66 SO80 97 194+380 574 172+360 532 14 92
UR5SL 66 SO80 108 208+370 578 174+340 514 10 88
UY2ZZ 64 SO80 82 162+350 512 146+350 496 6 96
UX7QG 65 SO80 81 162+360 522 150+340 490 8 93
UZ5RZ 55 SO80 84 154+370 524 138+350 488 12 93
UR5ZHE 53 SO80 77 148+350 498 138+350 488 2 97
UY2IF 102 SO80 114 222+290 512 200+270 470 8 91
US5ZE 61 SO80 84 164+320 484 146+290 436 10 90
UT5YP 51 SO80 67 130+320 450 118+300 418 6 92
UT2HC 54 SO80 57 114+290 404 110+280 390 2 96
UR5ZGO 43 SO80 53 102+280 382 84+260 344 10 90
UT1UW 57 SO80 60 120+210 330 106+200 306 4 92
UR5ZQ 42 SO80 43 86+190 276 72+190 262 8 94
UR5ZSQ 31 SO80 35 66+170 236 48+140 188 4 79

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT3WX 69 SO160 131 260+400 660 246+390 636 8 96
UR5VR 66 SO160 124 248+380 628 244+380 624 0 99
US0YA 69 SO160 130 258+400 658 242+380 622 6 86
US7UU 68 SO160 128 252+380 632 238+380 618 2 97
UR5TM 70 SO160 127 252+380 632 242+370 612 4 96
UR3KK 70 SO160 131 258+370 628 242+360 602 10 95
UR5WFJ 64 SO160 113 226+370 596 198+350 548 12 91
UT5UIA 40 SO160 40 80+160 240 70+150 220 6 91

Скачать