Новости "Украинский КВ портал"
Попробуйте наш тулбарTranslate to english
Пятница, 18.05.2012, 00:16 | Сервис по доставке обновлений каталога файлов сайта ЛРУ на электронную почту |
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Подразделы
Результаты УКВ [10]
Результаты КВ [30]
Положения [41]

Сервис по доставке обновлений каталога файлов сайта ЛРУ на электронную почту рассылка по почте
Ваш почтовый ящик
Логин:
Пароль:
(что это)
Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox
Полезные ссылки
  • Украинский КВ портал
  • Украинский УКВ портал
  • Спортивная радиопеленгация
  • Дипломный комитет
  • Подписка на форуме ЛРУ


  • Украинский КВ портал

    Главная » Документы » Соревнования » Результаты УКВ

    Заявленные результаты первого тура Кубка комитета УКВ ЛРУ 2011
    [ Скачать с сервера (3.4Kb) ] 30.09.2011, 10:14

    Заявленные результаты первого тура
         Кубка комитета УКВ ЛРУ

       Single

      1  UW5W   KN29AU  221 109815
      2  UT5W   KN18QU  196  80647
      3  UT5DV  KN18DO  189  69043
      4  UW1S   KN28CG  124  53729
      5  US8ZAL KN66AU   94  43883
      6  UT5OH  KN28CF  106  43455
      7  US5WU  KO20DI   97  42656
      8  RN4AT  LN29LA   66  34685
      9  UR6EC  KN78XM  102  34060
     10  R6DZ   KN96CP   90  30547
     11  UR3EE  KN88DC   85  28632
     12  RZ6A   LN05AU   83  28161
     13  UT4LA  KN89AW   86  28099
     14  RW3XR  KO73FU   67  25117    
     15  UA3RBO LO03NG   68  23438
     16  UR5UI  KN59BS   51  21918
     17  RX3AA  KO85PO   76  20518
     18  UR3LQ  KO80RF   60  20366
     19  UR4LQ  KO80BC   64  19977
     20  RA6DE  KN96AP   68  19650
     21  UT3HG  KN79GN   66  19523
     22  UY9VY  KN68DM   55  19444
     23  UT4WT  KO20EC   65  19091
     24  UT8AL  KO61WP   51  18856
     25  US6EC  KN78BR   64  18472
     26  RA3XX  KO84CJ   60  18133
     27  UU7J   KN85EC   53  18054
     28  US1IAA KN87PS   63  17225
     29  ER5AA  KN45CW   43  17174
     30  UR5LX  KO70WK   54  17043
     31  UT2UU  KO50DC   42  16829
     32  US5EII KN78JK   62  16782
     33  US0GB  KN67UA   48  16690
     34  UR5BFX KN29TN   43  16661
     35  UA2FL  KO04FQ   41  15722
     36  UT3EG  KN78GR   56  14407
     37  UR5WCE KN29BT   42  13835
     38  RZ6DD  LN04MX   53  13810
     39  UT3LL  KO80AC   56  13765
     40  UZ2HZ  KN69RA   50  13696
     41  RA6LGV KN97TG   52  12994
     42  UT5VD  KN68MT   48  12988
     43  US7IA  KN88VC   53  12768
     44  UR7GP  KN67RL   40  12637
     45  RX6A   LN04AC   42  12350
     46  UT8LE  KN79WW   51  12296         
     47  UR6EM  KN67RV   46  12105
     48  RN6HBI LN04XO   45  11669  
     49  ER1AU  KN46JX   28  11415
     50  UA3ZC  KO80HM   51  10815
     51  UR5VFJ KN69OA   40     10403    
     52  UU1JH  KN85FH   37  10367
     53  UR5FFC KN56GQ   26  10296
     54  UT8IO  KN87UC   32  10224
     55  UT4EU  KN78HM   38   9653
     56  RW3XL  KO84DM   40   9341
     57  UT3EW  KN78IL   40   9221
     58  R3GC   KO92FO   30   7897
     59  EU1AI  KO33SU   26   7766
     60  EU3BD  KO32BX   24   7637
     61  US0W   KN19SH   26   7192
     62  UT1EA  KN67QV   26   6868
     63  UR8IP  KN87SC   27   6823
     64  UA3PSO KO93BD   29   6796
     65  UT5ER  KN78ER   30   6058
     66  RV6HOC LN04WN   27   5892
     67  UR5YAF KN38DK   13   5883
     68  UR5DDX KN18DO   37   5638
     69  UT5IL  KN88SO   19   5135
     70  RU3ZO  KO80HN   25   4951
     71  US1IY  KN98AC   30   4615
     72  UR3LDM KN79WW   24   4197
     73  RU6HL  LN04XN   21   4059
     74  UT7LK  KO80DA   21   4012
     75  UR5EIN KN78MM   15   2750
     76  RA6FVB LN04XO   17   2440
     77  UT7EW  KN78MM   21   2300
     78  UR7IM  KN86OW   11   2221
     79  UR7INK KN88SQ   12   1737
     80  US4MEZ KN98MC   10   1551
     81  US6ITX KN88SP   10   1348
     82  UR3LL  KN89FT    7   1226
     83  UR3EP  KN78WM    9    965
     84  UT2IY  KN98BC    7    806
     85  UR5LDM KN69TA    4    410
     86  US7IIV KN98AB    4    406
     87  UA3PSJ KO93BD    4     37

       Multi

      1  UW5Y     KN18LV  307 138131
      2  UR7D     KN18JT  270 120555
      3  RA6HLF/3 KO90CW  137  55258
      4  UU8J     KN74CN  103  54492
      5  UW2I     KN87HH  129  47953
      6  UA6LQZ   LN09GN  109  45718
      7  RO2E     KO82HV  104  38356
      8  RW7A/6   LN08BB  102  36930
      9  RN6HW    LN05WB   87  36306
     10  RX3DR    KO85AJ  105  35640
     11  UZ3I     KN98FD  102  34843
     12  US7IL    KN98GI   96  31759
     13  UV2L     KN79XW   97  30242
     14  EW1WA    KO33PU   55  26713
     15  UW3E     KN79EA   80  24474
     16  RK3PWJ   KO93FA   82  24454
     17  UW5B     KN29RP   60  23700
     18  RA3RF    LO03WK   56  21357
     19  UR4IWZ   KN87SQ   60  19224
     20  US4EXD   KN67NX   47  14605
     21  UR4EWP   KN78SM   55  13235

      CHECKLOG
     LY37U, US4IEK
    Share/Bookmark
    Категория: Результаты УКВ | Добавил: uy0ll
    Просмотров: 565 | Загрузок: 60
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]

    При копировании материалов с этого сайта, обязательна АКТИВНАЯ ссылка на сайт UARL.ORG.UA и на первоисточник!
    Copyright UARL © 2012
    Хостинг от uCoz