Новости "Украинский КВ портал"
Попробуйте наш тулбарTranslate to english
Пятница, 18.05.2012, 00:07 | Сервис по доставке обновлений каталога файлов сайта ЛРУ на электронную почту |
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Войти на сайт
Логин:
Пароль:
Подразделы
Результаты УКВ [10]
Результаты КВ [30]
Положения [41]

Сервис по доставке обновлений каталога файлов сайта ЛРУ на электронную почту рассылка по почте
Ваш почтовый ящик
Логин:
Пароль:
(что это)
Поиск по сайту
Добавить поисковый плагин в Firefox
Полезные ссылки
  • Украинский КВ портал
  • Украинский УКВ портал
  • Спортивная радиопеленгация
  • Дипломный комитет
  • Подписка на форуме ЛРУ


  • Украинский КВ портал

    Главная » Документы » Соревнования » Результаты КВ

    Результаты UR-DX-DIGI 2010
    [ Скачать с сервера (29.3Kb) ] 07.09.2010, 06:43
    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    RZ4HZW 200 DX--MO-HP 419 1011x161 162771 934x155 144770 398 92
    RW0SR 164 DX--MO-HP 234 1146x79 90534 1101x77 84777 224 96
    LZ2ZG 136 DX--MO-HP 222 605x120 72600 573x118 67614 211 94
    SP9KDA 120 DX--MO-HP 186 566x98 55468 547x96 52512 178 96
    OM3KWT 96 DX--MO-HP 137 339x65 22035 298x63 18774 126 87
    RK0WWN 5 DX--MO-HP 7 9x5 45 9x5 45 7 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UP04EPC 268 DX--AB-HP 754 4407x261 1150227 4020x248 996960 697 91
    OM7OM 220 DX--AB-HP 558 1802x237 427074 1710x230 393300 540 94
    UA3PAB 256 DX--AB-HP 626 1619x233 377227 1556x226 351656 600 96
    RA6LW 241 DX--AB-HP 544 1508x217 327236 1413x213 300969 519 93
    YL2NN 205 DX--AB-HP 418 1109x183 202947 1035x178 184230 402 93
    GM0FGI 186 DX--AB-HP 370 1016x183 185928 960x179 171840 354 94
    RA4HL 207 DX--AB-HP 370 1056x173 182688 1014x169 171366 355 96
    SP1MHZ 180 DX--AB-HP 336 1011x184 186024 834x159 132606 293 82
    IZ2EWM 210 DX--AB-HP 403 912x143 130416 786x136 106896 306 86
    I2XLF 159 DX--AB-HP 304 772x160 123520 711x149 105939 279 92
    SQ7B 148 DX--AB-HP 288 945x135 127575 853x124 105772 267 90
    YO5OEF 161 DX--AB-HP 300 835x137 114395 747x126 94122 272 89
    HA7LW 162 DX--AB-HP 252 811x112 90832 747x108 80676 240 92
    IK5FKF 148 DX--AB-HP 261 609x135 82215 574x129 74046 244 94
    JA7BME 129 DX--AB-HP 200 977x77 75229 938x75 70350 191 96
    UA6BJY 144 DX--AB-HP 224 566x112 63392 534x109 58206 216 94
    DJ3IW 122 DX--AB-HP 181 533x94 50102 508x92 46736 174 95
    DL4ME 112 DX--AB-HP 167 548x94 51512 512x90 46080 158 93
    YO9HP 136 DX--AB-HP 230 485x89 43165 452x85 38420 219 93
    UP8EPC 145 DX--AB-HP 191 867x51 44217 750x46 34500 160 86
    OM3TPN 105 DX--AB-HP 151 425x71 30175 383x64 24512 138 90
    PA1NL 124 DX--AB-HP 158 426x59 25134 400x56 22400 152 93
    HB9CAL 103 DX--AB-HP 136 349x68 23732 320x66 21120 124 91
    EA8ALP 62 DX--AB-HP 80 458x47 21526 415x45 18675 74 90
    RA3BT 84 DX--AB-HP 132 224x52 11648 224x52 11648 132 100
    SP1CQZ 67 DX--AB-HP 91 247x48 11856 221x46 10166 85 89
    SO6I 64 DX--AB-HP 77 223x32 7136 218x32 6976 72 97
    NA3M 17 DX--AB-HP 25 99x22 2178 97x20 1940 23 97
    JA7ZP 11 DX--AB-HP 11 62x9 558 52x8 416 10 83
    RA0WMC 4 DX--AB-HP 6 6x4 24 6x4 24 6 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    YL2CI 90 DX--80-HP 138 730x65 47450 690x65 44850 129 94

    CALL Pop Cat QSO PTSxMULT Claimed PTSxMULT Cfm CfmQ %%
    UA6AKD 92 DX--40-HP 131 339*65 22035 314*64 20096 126 92

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    RA9AU 233 DX--20-HP 446 1983x112 222096 1870x109 203830 426 94
    RV0AL 200 DX--20-HP 424 1531x100 153100 1453x99 143847 318 94
    RM9RZ 194 DX--20-HP 328 1557x101 157257 1449x96 139104 304 93
    RV9CP 143 DX--20-HP 230 1119x83 92877 1055x80 84400 218 94
    OH2LU 132 DX--20-HP 210 496x84 41664 467x81 37827 201 94
    IN3OWY/I2 170 DX--20-HP 572 510x60 30600 449x57 25593 209 88
    RA9AMO 84 DX--20-HP 105 500x41 20500 441x39 17199 97 88
    A61KM 85 DX--20-HP 101 461x41 18901 412x37 15244 91 89
    A41OO 80 DX--20-HP 110 440x40 17600 393x37 14541 94 89
    RA9UN 67 DX--20-HP 84 413x41 16933 374x38 14212 76 90
    YT5W 150 DX--20-HP 210 446x53 23638 302x46 13892 157 67
    YO6CFB 91 DX--20-HP 140 348x48 16704 319x43 13717 129 91
    YL2KF 86 DX--20-HP 130 269x50 13450 265x49 12985 126 98
    OM7AX 105 DX--20-HP 129 309x42 12978 292x40 11680 122 94
    YT2U 93 DX--20-HP 130 290x45 13050 255x42 10710 117 87
    DG8SBT 66 DX--20-HP 78 214x34 7276 209x34 7106 77 97
    RA3DX 78 DX--20-HP 106 204x31 6324 196x30 5880 100 96
    UA3LSX 59 DX--20-HP 74 155x28 4340 135x21 2835 61 87
    DS5QLJ 20 DX--20-HP 28 96x11 1056 85x11 935 26 88
    RN6AI 8 DX--20-HP 8 20x5 100 20x4 80 8 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMULT Claimed PTSxMULT Cfm CfmQ %%
    YO5BBO 50 DX--15-HP 90 162*43 6966 151*38 5738 85 93

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UA9SP 225 DX--AB-LP 552 3391x242 820622 3155x230 725650 519 93
    HA5LZ 205 DX--AB-LP 507 1531x241 368971 1461x236 344796 493 95
    UA2FFW 222 DX--AB-LP 543 1618x217 351106 1466x211 309326 509 90
    EU8RZ 222 DX--AB-LP 521 1419x199 282381 1352x191 258232 497 95
    RN6MA 222 DX--AB-LP 464 1341x199 266859 1285x198 254430 449 95
    UP2EPC 215 DX--AB-LP 405 2042x128 261376 1908x125 238500 381 93
    RA9CUU 170 DX--AB-LP 307 1865x128 238720 1709x125 213625 285 91
    SP9NWN 185 DX--AB-LP 378 1131x177 200187 1098x171 187758 364 97
    RV3QX 250 DX--AB-LP 614 1232x152 187264 1164x146 169944 448 94
    SM6BSK 135 DX--AB-LP 269 853x157 133921 806x156 125736 258 94
    EA5FQ 179 DX--AB-LP 383 828x177 146556 739x163 120457 349 89
    RA9XF 184 DX--AB-LP 290 1393x90 125370 1293x89 115077 272 92
    PA3T 172 DX--AB-LP 393 946x136 128656 822x126 103572 279 86
    IK0CHU 171 DX--AB-LP 333 814x139 113146 769x132 101508 321 94
    UN7CN 148 DX--AB-LP 237 1233x86 106038 1166x81 94446 226 94
    DK0EPC 165 DX--AB-LP 272 846x123 104058 782x118 92276 254 92
    SP7QJB 137 DX--AB-LP 235 758x131 99298 703x125 87875 221 92
    F5RD 146 DX--AB-LP 238 635x146 92710 617x139 85763 230 97
    YB1ALL 123 DX--AB-LP 222 1148x91 104468 991x84 83244 194 86
    5B4AIF 136 DX--AB-LP 201 1177x90 105930 961x81 77841 164 81
    SF3A 126 DX--AB-LP 219 642x127 81534 598x124 74152 206 93
    PA3DBS 160 DX--AB-LP 301 711x128 91008 619x118 73042 238 87
    RX9DJ 110 DX--AB-LP 180 999x82 81918 915x78 71370 164 91
    RN3ZC 135 DX--AB-LP 227 627x118 73986 585x115 67275 218 93
    PI4N 173 DX--AB-LP 313 651x113 73563 617x109 67253 258 94
    OH6BA 130 DX--AB-LP 226 652x110 71720 625x107 66875 217 95
    IW5ALG 119 DX--AB-LP 216 596x126 75096 556x120 66720 204 93
    SP3DOF 99 DX--AB-LP 176 672x111 74592 617x101 62317 164 91
    RA2FB 128 DX--AB-LP 197 599x115 68885 562x109 61258 186 93
    OK2EA 107 DX--AB-LP 195 619x115 71185 555x110 61050 181 89
    SP9FT 144 DX--AB-LP 221 667x96 64032 631x96 60576 211 94
    EH3EPC 146 DX--AB-LP 275 619x110 68090 581x104 60424 263 93
    OM3PQ 125 DX--AB-LP 212 653x121 79013 547x109 59623 185 83
    YO5BYV 124 DX--AB-LP 195 616x107 65912 571x101 57671 182 92
    UA3TN 116 DX--AB-LP 200 605x100 60500 579x98 56742 191 95
    PD5LO 172 DX--AB-LP 278 724x95 68780 646x86 55556 256 89
    YU2A 154 DX--AB-LP 274 678x95 64410 616x90 55440 207 90
    OK1UDJ 95 DX--AB-LP 177 579x118 68322 495x108 53460 158 85
    E21YDP 160 DX--AB-LP 195 966x68 65688 836x62 51832 173 86
    YO8SAI 120 DX--AB-LP 255 699x128 89472 494x104 51376 184 70
    DL5SZB 92 DX--AB-LP 177 509x116 59044 467x110 51370 163 91
    SP4BPH 81 DX--AB-LP 141 570x100 57000 531x95 50445 132 93
    DL9NO 98 DX--AB-LP 173 505x119 60095 449x108 48492 157 88
    PD7BZ 134 DX--AB-LP 211 586x93 54498 551x88 48488 202 94
    OH3DP 100 DX--AB-LP 151 585x89 52065 562x86 48332 147 96
    RV6FT 160 DX--AB-LP 254 587x91 53417 547x86 47042 241 93
    OK2PCL 139 DX--AB-LP 217 581x88 51128 538x86 46268 204 92
    SP5CQI 94 DX--AB-LP 150 548x92 50416 513x89 45657 143 93
    HA5OMM 91 DX--AB-LP 150 471x104 48984 449x100 44900 142 95
    UP0EPC 92 DX--AB-LP 140 716x76 54416 623x70 43610 124 87
    SM5CIL 123 DX--AB-LP 172 539x88 47432 516x84 43344 164 95
    RA4FDY 117 DX--AB-LP 181 562x93 52266 490x85 41650 164 87
    OM8LA 102 DX--AB-LP 154 445x100 44500 419x95 39805 141 94
    DL2AL 93 DX--AB-LP 153 407x85 34595 402x82 32964 150 98
    RU3XB 102 DX--AB-LP 135 494x69 34086 472x68 32096 128 95
    UA6HO 122 DX--AB-LP 158 473x70 33110 453x67 30351 152 95
    VU2RMS 98 DX--AB-LP 133 682x52 35464 612x49 29988 119 89
    RW3XB 144 DX--AB-LP 205 455x70 31850 432x68 29376 196 94
    YO6DBL 75 DX--AB-LP 123 503x69 34707 463x63 29169 96 92
    UA9WOB 98 DX--AB-LP 120 643x47 30221 612x47 28764 116 95
    F6FNL 103 DX--AB-LP 154 361x89 32129 326x82 26732 145 90
    7L4IOU 71 DX--AB-LP 123 542x58 31436 489x53 25917 114 90
    2E0TQR 83 DX--AB-LP 133 316x89 28124 293x83 24319 122 92
    RD3AD 104 DX--AB-LP 139 391x66 25806 374x64 23936 134 95
    SM5CSS 93 DX--AB-LP 123 387x67 25929 361x65 23465 117 93
    DL3KVR 79 DX--AB-LP 111 351x72 25272 332x69 22908 106 94
    SP2HXY 94 DX--AB-LP 133 380x68 25840 347x64 22208 122 91
    SN5B 77 DX--AB-LP 109 347x66 22902 334x63 21042 105 96
    YO4AAC 97 DX--AB-LP 130 309x71 21939 299x67 20033 119 96
    PA3ANN 109 DX--AB-LP 153 407x58 23606 364x53 19292 135 89
    SP9BGS 98 DX--AB-LP 162 359x56 20104 340x54 18360 124 94
    SP9WZP 86 DX--AB-LP 112 300x69 20700 282x64 18048 108 94
    EA4GB 98 DX--AB-LP 155 297x63 18711 281x62 17422 147 94
    SM5IMO 77 DX--AB-LP 106 304x62 18848 277x58 16066 97 91
    SY2DIO 81 DX--AB-LP 113 297x55 16335 289x55 15895 109 97
    G3RSD 72 DX--AB-LP 100 284x68 19312 257x61 15677 92 90
    PA1DV 94 DX--AB-LP 154 329x46 15134 292x41 11972 104 88
    RU3GN 76 DX--AB-LP 100 250x57 14250 225x53 11925 89 90
    DL1KUR 92 DX--AB-LP 107 281x44 12364 269x44 11836 103 95
    RK4YJ 83 DX--AB-LP 127 214x56 11984 204x54 11016 118 95
    SN1A 59 DX--AB-LP 81 255x47 11985 222x43 9546 71 87
    ER3ZZ 69 DX--AB-LP 109 185x54 9990 178x53 9434 106 96
    YO8COK 51 DX--AB-LP 67 252x46 11592 219x43 9417 61 86
    SM6EQO 86 DX--AB-LP 101 275x38 10450 261x36 9396 95 94
    S57U 79 DX--AB-LP 94 255x37 9435 242x36 8712 90 94
    ER5DX 51 DX--AB-LP 62 232x42 9744 212x40 8480 60 91
    RV3QR 72 DX--AB-LP 121 227x54 12258 171x47 8037 99 75
    OM3ZBG 53 DX--AB-LP 73 265x45 11925 198x38 7524 61 74
    ES2BH 54 DX--AB-LP 79 251x47 11797 197x37 7289 66 78
    DK7FP 42 DX--AB-LP 52 191x42 8022 181x39 7059 51 94
    EA7CIX 57 DX--AB-LP 85 186x46 8556 164x42 6888 73 88
    RN3DHL 50 DX--AB-LP 68 196x38 7448 190x36 6840 66 96
    RW3DY 49 DX--AB-LP 57 167x41 6847 167x40 6680 57 100
    3Z9TA 39 DX--AB-LP 49 210x36 7560 189x32 6048 44 90
    JA3JM 39 DX--AB-LP 57 241x32 7712 195x31 6045 49 80
    PA9DD 51 DX--AB-LP 61 141x43 6063 136x43 5848 60 96
    RU3AT 39 DX--AB-LP 50 146x34 4964 146x34 4964 50 100
    HA5OYO 30 DX--AB-LP 46 125x41 5125 123x40 4920 44 98
    EA3ANE 60 DX--AB-LP 80 173x31 5363 157x29 4553 65 90
    JA8EIU 28 DX--AB-LP 45 228x23 5244 198x22 4356 42 86
    IK2NCF 43 DX--AB-LP 53 122x47 5734 100x40 4000 45 81
    F5LMJ 42 DX--AB-LP 60 134x41 5494 116x33 3828 52 86
    EA3FHP 41 DX--AB-LP 50 135x29 3915 132x28 3696 44 97
    DL5KUD 38 DX--AB-LP 44 112x32 3584 112x31 3472 44 100
    OH2NT 53 DX--AB-LP 62 152x37 5624 97x33 3201 43 63
    YO6AJI 32 DX--AB-LP 45 139x26 3614 124x24 2976 40 89
    DG3RCE 40 DX--AB-LP 46 152x23 3496 128x23 2944 40 84
    JA1PJS 33 DX--AB-LP 37 155x19 2945 147x17 2499 33 94
    RA3WUG 26 DX--AB-LP 37 95x22 2090 92x22 2024 35 96
    JA2GHP 23 DX--AB-LP 28 102x20 2040 99x18 1782 27 97
    RU0LL 14 DX--AB-LP 20 78x16 1248 68x15 1020 19 87
    DL9FB 17 DX--AB-LP 21 51x21 1071 50x20 1000 20 98
    SM6AHU 19 DX--AB-LP 26 75x22 1650 52x18 936 20 69
    RX6LQH 18 DX--AB-LP 25 61x13 793 55x13 715 23 90
    OZ1DGQ 13 DX--AB-LP 23 65x15 975 43x13 559 15 66
    JA1HFY 10 DX--AB-LP 40 42x8 336 42x8 336 20 100
    G6CSY 8 DX--AB-LP 9 23x11 253 23x11 253 9 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    SQ2NNN 74 DX--80-LP 117 598x63 37674 550x63 34650 108 91
    YL2GQG 64 DX--80-LP 111 574x58 33292 506x55 27830 98 88
    YO5OHY 76 DX--80-LP 108 540x54 29160 508x52 26416 94 94
    ER2RM 50 DX--80-LP 60 424x36 15264 398x35 13930 57 93
    9A8W 44 DX--80-LP 61 326x46 14996 250x40 10000 51 76

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UA9UKL 68 DX--40-LP 105 635x56 35560 616x53 32648 101 97
    UA9AFS 54 DX--40-LP 86 577x49 28273 547x48 26256 83 94
    RA3QTH 52 DX--40-LP 83 301x51 15351 284x50 14200 78 94
    G3WW 77 DX--40-LP 102 244x62 15128 225x61 13725 97 92
    RK9AX 41 DX--40-LP 54 300x30 9000 294x29 8526 52 98
    RU6YK 38 DX--40-LP 53 48x10 480 48x10 480 12 100
    RN3DNG 8 DX--40-LP 8 32x7 224 32x7 224 8 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    RX9FG 177 DX--20-LP 293 1467x93 136431 1349x87 117363 275 91
    A65BP 172 DX--20-LP 291 1356x98 132888 1260x93 117180 274 92
    RX0AW 191 DX--20-LP 310 1395x91 126945 1287x86 110682 292 92
    UA9FKH 138 DX--20-LP 243 1200x88 105600 1148x88 101024 230 95
    RN6HDX 236 DX--20-LP 447 893x116 103588 864x115 99360 440 96
    4L1BR 156 DX--20-LP 265 1331x84 111804 1183x80 94640 232 88
    IW7EFC 223 DX--20-LP 422 915x112 102480 864x108 93312 402 94
    RA9DZ 123 DX--20-LP 193 1035x69 71415 983x68 66844 178 94
    JF1RYU 114 DX--20-LP 185 847x70 59290 763x65 49595 160 90
    HG3FMY 133 DX--20-LP 226 632x82 51824 557x75 41775 199 88
    RA3BB 189 DX--20-LP 339 540x81 43740 520x79 41080 263 96
    SP6DMI 133 DX--20-LP 207 574x70 40180 548x68 37264 199 95
    RW6AH 152 DX--20-LP 254 469x85 39865 446x83 37018 243 95
    JA6DIJ 102 DX--20-LP 136 683x58 39614 619x54 33426 128 90
    PE2KP 102 DX--20-LP 158 454x71 32234 405x67 27135 143 89
    CT1FUH 158 DX--20-LP 286 458x57 26106 398x53 21094 207 86
    UN7CH 96 DX--20-LP 132 596x44 26224 519x40 20760 99 87
    UA3PT 160 DX--20-LP 211 413x51 21063 391x46 17986 199 94
    DG9VH 94 DX--20-LP 136 336x62 20832 298x59 17582 124 88
    YO4CVV 103 DX--20-LP 152 356x55 19580 329x53 17437 143 92
    OK2DW 88 DX--20-LP 123 327x54 17658 311x52 16172 117 95
    EW8OF 112 DX--20-LP 208 303x61 18483 282x57 16074 193 93
    RA9SN 55 DX--20-LP 69 414x45 18630 378x42 15876 64 91
    RV3DCZ 98 DX--20-LP 122 336x50 16800 317x47 14899 115 94
    JA2XYO 86 DX--20-LP 92 434x38 16492 385x35 13475 75 88
    YO9KPI 89 DX--20-LP 130 332x42 13944 321x41 13161 125 96
    SP8CGU 121 DX--20-LP 156 359x40 14360 344x38 13072 148 95
    RV3YR 87 DX--20-LP 125 236x52 12272 232x51 11832 120 98
    OH2LNH 74 DX--20-LP 100 262x51 13362 244x48 11712 94 93
    RV3DBK 76 DX--20-LP 121 240x55 13200 216x52 11232 98 90
    SP9CTS 76 DX--20-LP 106 274x46 12604 253x44 11132 99 92
    A61BM 84 DX--20-LP 88 360x38 13680 313x34 10642 75 86
    YV5AAX 58 DX--20-LP 76 345x36 12420 327x32 10464 70 94
    UA4SKW 87 DX--20-LP 121 251x40 10040 238x40 9520 114 94
    HA3OU 68 DX--20-LP 86 216x46 9936 195x44 8580 79 90
    GM4KLN 80 DX--20-LP 97 230x44 10120 204x41 8364 87 88
    IK2WYI 63 DX--20-LP 84 240x40 9600 222x37 8214 80 92
    RA9CD 36 DX--20-LP 46 220x34 7480 204x32 6528 43 92
    RV6ACC 73 DX--20-LP 84 186x35 6510 180x35 6300 82 96
    DL5SWB 45 DX--20-LP 61 183x34 6222 178x34 6052 60 97
    SQ9IAJ 67 DX--20-LP 86 220x33 7260 193x31 5983 77 87
    RA0AM 46 DX--20-LP 60 247x30 7410 230x26 5980 51 93
    SQ6FHP 51 DX--20-LP 72 190x29 5510 127x22 2794 51 66
    UA0CNX 34 DX--20-LP 44 191x15 2865 180x15 2700 42 94
    RZ6AK 35 DX--20-LP 49 91x32 2912 87x31 2697 47 95
    PD0MD 30 DX--20-LP 44 124x28 3472 104x23 2392 36 83
    RA2FU 50 DX--20-LP 67 138x17 2346 112x15 1680 38 81
    GB50ATG 23 DX--20-LP 29 71x26 1846 66x25 1650 28 92
    UA0SBQ 20 DX--20-LP 26 157x16 2512 107x12 1284 18 68
    OM7YC 31 DX--20-LP 34 86x18 1548 78x16 1248 28 90
    OK2SWD 24 DX--20-LP 27 83x15 1245 72x14 1008 24 86
    JF6MGC 11 DX--20-LP 13 84x12 1008 84x12 1008 13 100
    JA1IZZ 11 DX--20-LP 11 69x8 552 69x8 552 11 100
    W1/CT1AGF 10 DX--20-LP 12 41x10 410 37x9 333 10 90
    HL5YI 15 DX--20-LP 20 55x10 550 41x8 328 17 74
    SV8/M0VAA 4 DX--20-LP 6 12x6 72 12x6 72 6 100

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    LZ2JA 52 DX--15-LP 101 129x41 5289 118x40 4720 94 91
    HG3FMZ 20 DX--15-LP 28 78x24 1872 71x21 1491 25 91
    SP9CXX 25 DX--15-LP 30 72x21 1512 68x18 1224 28 94
    JH7RTQ 12 DX--15-LP 18 87x15 1305 86x13 1118 17 98
    YO8DDP 24 DX--15-LP 31 49x19 931 48x19 912 30 97

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UR4EWT 240 UR--MO-HP 594 832x235 195520 799x226 180574 566 96
    UU4JWC 139 UR--MO-HP 241 341x128 43648 315x122 38430 223 92
    UU4JYM 174 UR--MO-HP 341 409x103 42127 372x98 36456 275 90

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UR7GO 252 UR--AB-HP 667 914x261 238554 856x253 216568 627 93
    UT2IU 251 UR--AB-HP 641 909x250 227250 864x236 203904 609 95
    EN7U 223 UR--AB-HP 574 819x237 194103 790x228 180120 554 96
    UW1M 250 UR--AB-HP 595 825x238 196350 773x228 176244 555 93
    UT5EPP 238 UR--AB-HP 566 780x230 179400 758x225 170550 543 97
    UW7LL 227 UR--AB-HP 585 820x233 191060 740x221 163540 531 90
    UT6IS 248 UR--AB-HP 518 722x213 153786 700x211 147700 508 96
    UR5WCQ 160 UR--AB-HP 295 437x111 48507 427x111 47397 289 97
    UX7QV 96 UR--AB-HP 125 171x76 12996 162x70 11340 118 94
    UU2JQ 6 UR--AB-HP 12 16x17 272 15x16 240 11 93

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UT3N 97 UR--80-HP 155 251x70 17570 240x69 16560 144 95
    UT5ZA 71 UR--80-HP 97 155x51 7905 144x49 7056 88 92
    UR4MRX 83 UR--80-HP 96 164x38 6232 139x37 5143 81 84

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UR5MBA 116 UR--40-HP 186 212x78 16536 195x77 15015 171 91
    UT4XD 113 UR--40-HP 185 203x68 13804 185x63 11655 165 91
    UX7LL 82 UR--40-HP 116 132x60 7920 118x57 6726 105 89

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UT1IA 196 UR--20-HP 425 546x101 55146 499x96 47904 384 91
    UT2M 113 UR--20-HP 174 270x67 18090 251x65 16315 163 92
    US1VS 72 UR--20-HP 99 145x42 6090 143x40 5720 97 98

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UR7TZ 216 UR--AB-LP 515 726x221 160446 711x218 154998 504 97
    UX1UX 207 UR--AB-LP 461 672x189 127008 644x180 115920 437 95
    UY1LS 217 UR--AB-LP 464 647x199 128753 604x188 113552 431 93
    US6CQ 197 UR--AB-LP 419 628x194 121832 597x188 112236 400 95
    UY8IF 185 UR--AB-LP 368 478x188 89864 461x184 84824 351 96
    UT0U 215 UR--AB-LP 499 585x150 87750 546x142 77532 390 93
    UT1IM 173 UR--AB-LP 325 471x163 76773 450x158 71100 309 95
    UX6IB 179 UR--AB-LP 331 476x151 71876 468x149 69732 321 98
    US0HZ 158 UR--AB-LP 307 465x162 75330 441x157 69237 292 94
    UY7MM 211 UR--AB-LP 377 525x144 75600 488x141 68808 352 92
    UR5IHC 177 UR--AB-LP 345 509x145 73805 480x141 67680 326 94
    UR5ETN 161 UR--AB-LP 277 426x145 61770 419x142 59498 270 98
    UY5TE 140 UR--AB-LP 271 392x142 55664 376x138 51888 257 95
    UR5LAK 143 UR--AB-LP 260 397x128 50816 378x124 46872 248 95
    UX1MW 184 UR--AB-LP 310 416x116 48256 376x106 39856 281 90
    UR3UT 122 UR--AB-LP 202 323x101 32623 310x97 30070 195 95
    US8UA 106 UR--AB-LP 169 285x110 31350 268x106 28408 158 94
    UT6LO 127 UR--AB-LP 186 295x102 30090 280x100 28000 177 94
    UR6IM 159 UR--AB-LP 265 329x85 27965 324x84 27216 224 98
    UR4CU 119 UR--AB-LP 201 279x110 30690 259x104 26936 190 92
    UR8GM 151 UR--AB-LP 237 294x98 28812 281x94 26414 225 95
    US5E 115 UR--AB-LP 184 278x104 28912 264x100 26400 176 94
    UX5IQ 134 UR--AB-LP 194 286x98 28028 272x95 25840 184 95
    UU9JQ 127 UR--AB-LP 197 253x102 25806 247x100 24700 191 97
    UR5IFX 117 UR--AB-LP 175 261x116 30276 227x106 24062 157 86
    UT3FM 106 UR--AB-LP 183 232x98 22736 226x97 21922 176 97
    UT0CK 84 UR--AB-LP 145 214x82 17548 197x77 15169 134 92
    UR8IF 97 UR--AB-LP 137 195x62 12090 190x61 11590 134 97
    UT1UW 147 UR--AB-LP 282 339x76 25764 302x29 8758 217 89
    UZ7U 129 UR--AB-LP 185 248x80 19840 238x20 4760 179 95
    UR5IFB 42 UR--AB-LP 53 75x27 2025 75x27 2025 53 100
    UT5ECZ 25 UR--AB-LP 35 39x31 1209 35x29 1015 33 89

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    US5NGH 103 UR--80-LP 157 270x69 18630 266x69 18354 153 98
    UT5PH 97 UR--80-LP 148 226x64 14464 200x62 12400 119 88
    UT7MR 57 UR--80-LP 83 135x46 6210 122x42 5124 76 90
    UR7EC 55 UR--80-LP 76 95x30 2850 94x30 2820 57 98
    UT2QQ 47 UR--80-LP 52 72x25 1800 68x25 1700 47 94
    UR5CSL 30 UR--80-LP 31 46x27 1242 33x22 726 24 71

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    UT7FP 115 UR--40-LP 148 153x45 6885 143x44 6292 135 93
    UT5DJ 27 UR--40-LP 34 32x22 704 30x21 630 30 93

    CALL Pop Cat QSO PTSxMUL Pts CfmPTxMUL Result CfmQ %%
    US0MM 175 UR--20-LP 328 459x88 40392 426x82 34932 301 92
    UR8MH 178 UR--20-LP 306 417x88 36696 398x85 33830 290 95
    UT8EL 166 UR--20-LP 311 413x80 33040 391x74 28934 294 94
    UW5G 126 UR--20-LP 213 321x63 20223 319x63 20097 209 99
    UR5EQU 110 UR--20-LP 164 246x50 12300 235x49 11515 149 95
    UT4UQ 103 UR--20-LP 158 236x52 12272 229x50 11450 133 97
    US4IPC 143 UR--20-LP 276 291x52 15132 243x45 10935 205 83
    UT5PQ 84 UR--20-LP 136 186x50 9300 174x46 8004 126 93
    US7IA 103 UR--20-LP 120 188x39 7332 187x39 7293 119 99
    UR3AC 63 UR--20-LP 88 164x39 6396 154x38 5852 84 93
    US7IGN 75 UR--20-LP 96 130x38 4940 122x37 4514 90 93
    UR7QM 33 UR--20-LP 40 68x25 1700 62x24 1488 36 91
    UT1PA 37 UR--20-LP 38 68x18 1224 68x18 1224 38 100
    UR5FD 32 UR--20-LP 41 67x23 1541 48x20 960 32 71
